管家婆2024全年免费资料
电话:0536-6056179
手机:13780810234
网址:
地址:诸城市龙都街道工业园
概述:
浅层气浮机,是我公司根据国外新技术,并结合我国污水处理系统的实际情况,通过近十年的不断试验、使用、改进而成的,浅层气浮机与传统气浮机相比,改静态进水一静态出水为动态进水一静态出水,使悬浮物(SS)在相对静止的环境中垂直浮在水面上,污水在净化池内仅需2-3min,处理效率高。国内二十多家化学制浆,半化学浆,废纸造纸及化工、制革、城市污水等单位,使用我公司的气浮机,已全部达标排放;并结合使用我公司自行研制的药剂,成本大大降低,仅是原用药成本的三分之。
主要技术参数:
型号 | 池径(mm) | 处理量(m³) | 主机总功率(kw) | 工作负荷(T) | 配套溶气系统功率(kw) |
HDQF30 | 3000 | 30-40 | 1.5 | 8 | 3 |
HDQF50 | 4000 | 50-60 | 2.2 | 14 | 4 |
HDQF75 | 5000 | 75-100 | 2.2 | 30 | 5.5 |
HDQF100 | 6000 | 100-130 | 3.3 | 25 | 11 |
HDQF150 | 7000 | 150-200 | 3.3 | 35 | 15 |
HDQF200 | 8000 | 200-300 | 3.3 | 40 | 18.5 |
HDQF250 | 9000 | 250-350 | 3.3 | 45 | 22 |
HDQF300 | 10000 | 300-400 | 5.2 | 57 | 37 |
HDQF400 | 11000 | 400-500 | 6.2 | 68 | 45 |
HDQF450 | 12000 | 450-600 | 6.2 | 81 | 55 |
HDQF500 | 13000 | 500-700 | 6.2 | 81 | 75 |
HDQF600 | 14000 | 700-800 | 6.2 | 110 | 90 |
安装示意图: